티스토리 뷰
나라 | 이름 | 마지막 | 높은 | 낮은 | 변동 | 변동% | 날짜 |
미국 | Dow Jones | 39,807.37 | 39,868.59 | 39,717.25 | 47.29 | 0.12% | 03월 28일 |
미국 | S&P 500 | 5,254.35 | 5,264.85 | 5,245.82 | 5.86 | 0.11% | 03월 28일 |
미국 | Nasdaq | 16,379.46 | 16,420.92 | 16,347.38 | -20.06 | -0.12% | 03월 28일 |
미국 | Small Cap 2000 | 2,120.15 | 2,136.85 | 2,116.00 | 5.8 | 0.27% | 03월 28일 |
미국 | S&P 500 VIX | 13.01 | 13.1 | 12.84 | 0 | 0.00% | 03월 28일 |
캐나다 | S&P/TSX | 22,167.03 | 22,220.91 | 22,126.00 | 59.95 | 0.27% | 03월 28일 |
브라질 | Bovespa | 128,106 | 128,364 | 127,270 | 415 | 0.33% | 03월 28일 |
멕시코 | S&P/BMV IPC | 57,369.01 | 57,599.08 | 57,007.55 | 159.31 | 0.28% | 03월 27일 |
선진국 | MSCI World | 3,437.76 | 3,437.76 | 3,436.13 | 0.98 | 0.03% | 03월 29일 |
독일 | DAX | 18,504.51 | 18,513.83 | 18,468.87 | 27.42 | 0.15% | 03월 28일 |
영국 | FTSE 100 | 7,952.62 | 7,975.38 | 7,931.36 | 20.64 | 0.26% | 03월 28일 |
프랑스 | CAC 40 | 8,205.81 | 8,253.59 | 8,205.81 | 1 | 0.01% | 03월 28일 |
유로 | Euro Stoxx 50 | 5,082.85 | 5,103.75 | 5,081.85 | 1.11 | 0.02% | 03월 28일 |
네덜란드 | AEX | 881.78 | 883.73 | 881.05 | 2.68 | 0.30% | 03월 28일 |
스페인 | IBEX 35 | 11,074.60 | 11,105.60 | 11,057.40 | -36.7 | -0.33% | 03월 28일 |
이탈리아 | FTSE MIB | 34,750.35 | 34,857.59 | 34,724.38 | -9.34 | -0.03% | 03월 28일 |
스위스 | SMI | 11,730.43 | 11,740.68 | 11,687.14 | 24.72 | 0.21% | 03월 28일 |
포르투갈 | PSI | 6,280.50 | 6,302.21 | 6,248.86 | 3.81 | 0.06% | 03월 28일 |
벨기에 | BEL 20 | 3,844.70 | 3,845.30 | 3,821.50 | 13.2 | 0.34% | 03월 28일 |
오스트리아 | ATX | 3,535.79 | 3,538.56 | 3,521.10 | 12.35 | 0.35% | 03월 28일 |
스웨덴 | OMXS30 | 2,518.28 | 2,542.25 | 2,516.29 | -19.1 | -0.75% | 03월 28일 |
덴마크 | OMXC25 | 1,943.33 | 1,957.39 | 1,937.36 | -10.44 | -0.53% | 03월 27일 |
러시아 | MOEX | 3,329.45 | 3,330.46 | 3,305.22 | 16.68 | 0.50% | 03월 29일 |
러시아 | RTSI | 1,135.73 | 1,138.48 | 1,126.25 | 7.47 | 0.66% | 03월 29일 |
폴란드 | WIG20 | 2,436.05 | 2,439.21 | 2,392.63 | 41.24 | 1.72% | 03월 28일 |
헝가리 | Budapest SE | 64,830.30 | 65,274.83 | 64,830.28 | -175.08 | -0.27% | 03월 27일 |
터키 | BIST 100 | 9,142.40 | 9,154.31 | 9,055.66 | 62.43 | 0.69% | 03월 29일 |
이스라엘 | TA 35 | 1,998.25 | 2,022.76 | 1,994.48 | -0.48 | -0.02% | 03월 28일 |
사우디 아라비아 | Tadawul All Share | 12,565.89 | 12,717.02 | 12,507.30 | -42.09 | -0.33% | 03월 28일 |
일본 | Nikkei 225 | 40,369.44 | 40,521.71 | 40,268.11 | 201.37 | 0.50% | 03월 29일 |
호주 | S&P/ASX 200 | 7,896.90 | 7,901.20 | 7,819.60 | 77.3 | 0.99% | 03월 28일 |
뉴질랜드 | DJ New Zealand | 335.71 | 336.13 | 335.35 | 0 | 0.00% | 03월 29일 |
중국 | Shanghai | 3,041.17 | 3,041.30 | 3,008.17 | 30.5 | 1.01% | 03월 29일 |
중국 | SZSE Component | 9,400.85 | 9,400.85 | 9,304.76 | 57.93 | 0.62% | 03월 29일 |
중국 | China A50 | 12,136.60 | 12,171.39 | 12,080.11 | 44.62 | 0.37% | 03월 29일 |
중국 | DJ Shanghai | 416.27 | 416.28 | 412.65 | 3.19 | 0.77% | 03월 29일 |
홍콩 | Hang Seng | 16,541.42 | 16,725.61 | 16,345.90 | 0 | 0.00% | 03월 28일 |
대만 | Taiwan Weighted | 20,146.55 | 20,222.20 | 20,065.93 | -53.57 | -0.27% | 03월 28일 |
태국 | SET | 1,377.94 | 1,378.46 | 1,371.17 | 7.6 | 0.55% | 03월 29일 |
한국 | KOSPI | 2,746.94 | 2,757.55 | 2,739.12 | 1.12 | 0.04% | 03월 29일 |
인도네시아 | IDX Composite | 7,262.54 | 7,313.01 | 7,257.47 | -47.55 | -0.65% | 03월 28일 |
인도 | Nifty 50 | 22,326.90 | 22,516.00 | 22,163.60 | 203.25 | 0.92% | 03월 28일 |
인도 | BSE Sensex | 73,651.35 | 74,190.31 | 73,120.33 | 655.04 | 0.90% | 03월 28일 |
필리핀 | PSEi Composite | 6,903.53 | 6,925.37 | 6,884.46 | 5.36 | 0.08% | 03월 27일 |
파키스탄 | Karachi 100 | 67,094.63 | 67,307.63 | 66,822.43 | -47.49 | -0.07% | 03월 29일 |
베트남 | VN 30 | 1,296.90 | 1,306.01 | 1,294.97 | -6.3 | -0.48% | 03월 29일 |
스리랑카 | CSE All-Share | 11,444.38 | 11,506.45 | 11,433.01 | 9.89 | 0.09% | 03월 28일 |
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- 삼성갤럭시점유율
- 일본주식
- 저평가주식
- 갤럭시애플점유율
- 미국경제시황
- 주식분석
- 전세계스마트폰
- 보잉1분기매출
- 책검열
- 테슬라주가
- 미국주식
- 보잉매출
- 페이체크
- 캘리포니아세금
- 나스닥100
- 텍사스세금
- 테슬라폭등
- 뱅크오브아메리카테슬라
- 도서관검열
- 보잉주가
- 미국주세금
- 세계금리
- 대만주식
- bofatesla
- 미국배당주
- 아시아금리
- 보잉ceo
- 물가상승분야
- 높은금리
- 미국저평가주
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
글 보관함