티스토리 뷰
나라 | 이름 | 마지막 | 높은 | 낮은 | 변동 | 변동% |
미국 | Dow Jones | 39,797.24 | 39,807.93 | 39,787.11 | -10.13 | -0.03% |
미국 | S&P 500 | 5,252.08 | 5,254.70 | 5,252.08 | -2.27 | -0.04% |
미국 | Nasdaq | 16,392.81 | 16,400.54 | 16,389.86 | 13.35 | 0.08% |
미국 | Small Cap 2000 | 2,118.95 | 2,122.00 | 2,118.85 | -5.6 | -0.26% |
미국 | S&P 500 VIX | 13.74 | 13.76 | 13.57 | 0.73 | 5.61% |
캐나다 | S&P/TSX | 22,191.52 | 22,204.74 | 22,186.52 | 24.49 | 0.11% |
브라질 | Bovespa | 128,435 | 128,455 | 128,106 | 329 | 0.26% |
멕시코 | S&P/BMV IPC | 57,369.01 | 57,599.08 | 57,007.55 | 159.31 | 0.28% |
선진국 | MSCI World | 3,433.15 | 3,438.80 | 3,432.20 | -4.61 | -0.13% |
독일 | DAX | 18,504.51 | 18,513.83 | 18,468.87 | 27.42 | 0.15% |
영국 | FTSE 100 | 7,952.62 | 7,975.38 | 7,931.36 | 20.64 | 0.26% |
프랑스 | CAC 40 | 8,205.81 | 8,253.59 | 8,205.81 | 1 | 0.01% |
유로 | Euro Stoxx 50 | 5,082.85 | 5,103.75 | 5,081.85 | 1.11 | 0.02% |
네덜란드 | AEX | 881.78 | 883.73 | 881.05 | 2.68 | 0.30% |
스페인 | IBEX 35 | 11,074.60 | 11,105.60 | 11,057.40 | -36.7 | -0.33% |
이탈리아 | FTSE MIB | 34,750.35 | 34,857.59 | 34,724.38 | -9.34 | -0.03% |
스위스 | SMI | 11,730.43 | 11,740.68 | 11,687.14 | 24.72 | 0.21% |
포르투갈 | PSI | 6,280.50 | 6,302.21 | 6,248.86 | 3.81 | 0.06% |
벨기에 | BEL 20 | 3,844.70 | 3,845.30 | 3,821.50 | 13.2 | 0.34% |
오스트리아 | ATX | 3,535.79 | 3,538.56 | 3,521.10 | 12.35 | 0.35% |
스웨덴 | OMXS30 | 2,518.28 | 2,542.25 | 2,516.29 | -19.1 | -0.75% |
덴마크 | OMXC25 | 1,943.33 | 1,957.39 | 1,937.36 | -10.44 | -0.53% |
러시아 | MOEX | 3,362.62 | 3,364.16 | 3,343.66 | 30.09 | 0.90% |
러시아 | RTSI | 1,147.32 | 1,148.66 | 1,141.11 | 10.41 | 0.92% |
폴란드 | WIG20 | 2,436.05 | 2,439.21 | 2,392.63 | 41.24 | 1.72% |
헝가리 | Budapest SE | 65,384.60 | 65,717.66 | 64,828.02 | 554.3 | 0.85% |
터키 | BIST 100 | 9,148.90 | 9,258.64 | 8,961.52 | 6.5 | 0.07% |
이스라엘 | TA 35 | 2,007.28 | 2,016.49 | 2,003.80 | -3.13 | -0.16% |
사우디 아라비아 | Tadawul All Share | 12,423.01 | 12,526.10 | 12,373.39 | 21.45 | 0.17% |
일본 | Nikkei 225 | 39,841.00 | 40,744.50 | 39,683.50 | -528.44 | -1.31% |
호주 | S&P/ASX 200 | 7,896.90 | 7,901.20 | 7,819.60 | 77.3 | 0.99% |
뉴질랜드 | DJ New Zealand | 335.76 | 335.82 | 335.61 | 0.05 | 0.02% |
중국 | Shanghai | 3,077.38 | 3,078.49 | 3,049.02 | 36.21 | 1.19% |
중국 | SZSE Component | 9,647.07 | 9,647.07 | 9,304.76 | 246.22 | 2.62% |
중국 | China A50 | 12,295.59 | 12,356.04 | 12,136.60 | 158.99 | 1.31% |
중국 | DJ Shanghai | 422.02 | 422.08 | 416.27 | 5.75 | 1.38% |
홍콩 | Hang Seng | 16,541.42 | 16,725.61 | 16,345.90 | 0 | 0.00% |
대만 | Taiwan Weighted | 20,222.33 | 20,387.23 | 20,217.58 | -72.12 | -0.36% |
태국 | SET | 1,379.48 | 1,384.32 | 1,374.24 | 1.54 | 0.11% |
한국 | KOSPI | 2,747.82 | 2,769.87 | 2,747.40 | 1.19 | 0.04% |
인도네시아 | IDX Composite | 7,161.35 | 7,295.00 | 7,137.46 | -127.46 | -1.75% |
인도 | Nifty 50 | 22,462.00 | 22,529.95 | 22,427.75 | 135.1 | 0.61% |
인도 | BSE Sensex | 74,014.55 | 74,254.62 | 73,909.39 | 363.2 | 0.49% |
필리핀 | PSEi Composite | 6,979.81 | 6,991.77 | 6,947.27 | 76.28 | 1.10% |
파키스탄 | Karachi 100 | 66,789.13 | 67,304.37 | 66,740.91 | -215.98 | -0.32% |
베트남 | VN 30 | 1,292.62 | 1,298.59 | 1,284.20 | -4.28 | -0.33% |
스리랑카 | CSE All-Share | 11,479.00 | 11,512.46 | 11,377.15 | 34.62 | 0.30% |
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- 전세계스마트폰
- 페이체크
- 아시아금리
- 물가상승분야
- bofatesla
- 보잉주가
- 미국경제시황
- 미국주식
- 미국주세금
- 저평가주식
- 뱅크오브아메리카테슬라
- 캘리포니아세금
- 책검열
- 일본주식
- 텍사스세금
- 보잉1분기매출
- 주식분석
- 삼성갤럭시점유율
- 도서관검열
- 높은금리
- 테슬라주가
- 테슬라폭등
- 미국저평가주
- 보잉매출
- 갤럭시애플점유율
- 나스닥100
- 대만주식
- 보잉ceo
- 세계금리
- 미국배당주
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
글 보관함